GACIA|nesfel N8GH-2C63 inst. 2p C63 15kA
GACIA N8GH installatieautomaat 2 polig, karakteristiek C, 63A, 15kA
- Bestelnummer
- 5101285063
- Fabrikant
- GACIA Europe
- Productcode
- N8GH-2C63
- EAN
- 8718995001927
- Omdooseenheid
- 40
- Verpakkingseenheid
- 4 stuks
- Minimale afname
- VPE
Technische omschrijving
Technische data
Schotman Elektro
| Merk | GACIA Europe |
|---|---|
| Conform | IEC/EN 60947-2 |
| Certificeringen | CE, RoHS |
Contacten
| Aantal polen (totaal) | 2 |
|---|---|
| Aantal beveiligde polen | 2 |
Aansluitingen
| Aansluitpositie | Bi-directioneel |
|---|---|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2,5 - 50 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 2,5 - 35 mm² |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 2,5 - 35 mm² |
| Aanstrip lengte (mm) | 10 |
| Aandraaimoment | 2 - 3,5 Nm |
Veiligheid
| Geïsoleerd | Ja |
|---|---|
| Vergrendelbaar | middels accessoire |
| Verzegelbaar | - |
Afmetingen en gewicht
| Breedte | 54 mm |
|---|---|
| Hoogte | 81 mm |
| Diepte | 72 mm |
| Bouwbreedte (TE) | 3 |
| Gewicht | 0,36 kg |
Uitvoering
| Producttype | Installatieautomaat |
|---|---|
| Pooltype | 2P |
| Uitschakelkarakteristiek | C |
| Nom. stroom (In) | 63 A |
| Nom. spanning (Ue) | 230 / 400 V |
| Kortsluitvastheid (Icw) | 15 kA |
| Aantal module-eenheden | 3 |
Elektrische eigenschappen
| Spanningstype | AC |
|---|---|
| Frequentie | 50 / 60 Hz |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Nom. isolatiespanning (Ui) | 500 V |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 6 kV |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 | - |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 | 15 kA |
| Overspanningscategorie | III |
| Energiebegrenzingsklasse | 3 |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Vermogensverlies bij nominale stroom (In) | 11,2 W |
| Vermogensverlies per pool bij noiminaal stroom (In) | 5,6 W |
Gebruiksvoorwaarden | Montage
| Max. hoogte | ≤ 2000 m |
|---|---|
| Montagewijze | DIN-rail |
| Nevenapparaat mogelijk | - |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ⁰C ... +40 ⁰C |
| Dagelijks gemiddelde | < 35 °C |
| Opslag / transport | -25 °C ... +70 °C |
Gebruiksduur
| Elektrische gebruiksduur | 4.000 cycli |
|---|---|
| Mechanische gebruiksduur | 10.000 cycli |
| Garantie | 12 mnd |
Downloads
Nog geen downloads beschikbaar voor dit product.
Div. bestanden
Stel een vraag over dit product
We reageren per mail, binnen 2 werkdagen
Direct antwoord?
+31 (0)88-5460735